L’automotrice de pointe de chez Sicma est disponible avec 2 motorisations, FPT (Fiat Powertrain Technologies) 90 kW et 103 kW, à norme STAGE V. Elle est caractérisée par ses 3 roues motrices intégrales indépendantes et sa roue postérieure de direction.
La F3, destinée à la récolte mécanique des olives, des fruits secs (noix, amandes, pécan etc.) et des fruits suspendus en général, s’adapte à toutes les conditions de culture, aussi bien en plantations de plaine qu’en pente car elle exploite la puissance de son moteur et l’exclusive maniabilité de son système à 3 roues qui lui donnent d’excellentes qualités de haute maniabilité même dans des espaces réduits.
La F3 est homologuée par le Ministère des Transports et de la Navigation et répond aux critères prévus par la Loi Industrie 4.0.
La F3 peut être équipée d’un bras standard, basculant, télescopique à double coulisse (triplex), parapluie renversé également avec système basculant hydraulique, joystick électrohydraulique, caméra postérieure avec écran en cabine etc. Une fois terminée la récolte, l’unité motrice de la F3 peut être employée pour d’autres usages, par exemple en y appliquant la barre de fauche pour la taille (Hedging & Topping), les fourches d’élévateur, les dents pour ballons etc…
………configurez tout de suite la vôtre!!!
Caracteristiques techniques de la F3 125 et de la F3 140:
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | F3 125 | F3 140 |
---|---|---|
MOTEUR THERMIQUE | Diesel, FPT (Fiat Powertrain Technologies) F36, (4 cylindres), Stage V, 3.660 cm3 – 90 kW @ 2.300 rpm | Diesel, FPT (Fiat Powertrain Technologies) N45, (4 cylinders), Stage V, 4.500 cm3 – 103 kW @ 2.200 rpm |
Aspiration air avec filtre à double cartouche de sécurité | ||
Système de combustion ad Injection directe | ||
Cycle de fonctionnement diesel, 4 temps | ||
Refroidissement à eau avec radiateur | ||
CHASSIS | Monobloc en tubulaire et tôle (de 5 à 25 mm) avec renforts dans les points d’effort. Cabine ouverte avec roll-bar | |
TRANSMISSION | Hydrostatique avec 3 roues motrices indépendantes, la postérieure de direction | |
SYSTEME FREINANT HYDRAULIQUE | Frein de service automatique en relâchant la pédale d’avancement. Frein de secours et stationnement: étaux roue avec freins lamellaires en négatif | |
COMMANDES | Volant, pédale translation, distributeur hydraulique à levier et joystick vibration | |
TETE VIBRANTE | New Generation à hautes fréquences, auto-freinant avec auto-centrage. Double vitesse de vibration | |
OUVERTURE DE LA PINCE | 60 cm | 65 cm |
PNEUS | 405 x 70 – 20” | Ant. 440 65 R24 – Post. 440 65 R20 |
SYSTEME ELECTRIQUE ET BATTERIE | Démarreur et générateur de courant. Accumulateur de 120 Ah à 12 V |
POIDS & DIMENSIONS | F3 125 | F3 140 |
---|---|---|
LONGUEUR TOTALE | 5.500 mm (bras renversé) – 7.700 mm (coulisse fermée en position travail) | |
LARGEUR TOTALE | 2.200/2.300 mm (sans/avec parapluie) | |
CAPACITE DU CAISSON | 400 kg | |
DIAMETRE PARAPLUIE (OPTIONAL) | Ø 5, 6, 7, 8, 9 (max Ø 9 m avec rallonges ½) | |
HAUTEUR MAX DE DECHARGEMENT RECOMMANDEE (SI AVEC PARAPLUIE): | 2.400 mm | |
COULISSE BRAS HYDRAULIQUE | 1000 mm (+1.000 mm avec bras triplex double coulisse) | |
POIDS TOTAL (SANS / AVEC PARAPLUIE) | 5.415 kg/6.150 kg | 5.980 kg/6.730 kg |
OPTIONAL:
Technologie et Innovation MADE IN ITALY
SICMA S.r.l. di Carchedi Francesco
Località Callipo Zona Industriale
88022 Acconia di Curinga (CZ) - Italy
VAT #01805340799