La semovente che abbina agilità e potenza, da sempre impiegata con successo anche negli impianti con sesti d’impianto ridotti. Speedy è disponibile con 2 motorizzazioni, Kubota da 55 kW (Speedy 90) o 85 kW (Speedy 125). È un buggy con 2 ruote anteriori motrici integrali ed indipendenti mentre la ruota posteriore è folle, per la massima agilità di sterzata ed efficienza di raccolta. Si presta alla raccolta delle olive, delle mandorle, dei pistacchi e dei frutti pendenti in genere, individuando negli impianti con sesti medio-densi il suo habitat di lavoro ideale.
Speedy può lavorare con e senza ombrello rovescio, la cui scelta del diametro è variabile in funzione della distanza sulla fila tra gli alberi. Il cassone può contenere fino a 350 kg di prodotto che, grazie al sollevamento dello stesso fino ad oltre 2,5 m da terra, si scarica tramite una botola controllata idraulicamente, nel rimorchio, nell’elevatore idraulico a vasca (portato o carrellato), nei bins, ecc…..
Speedy può essere equipaggiata con braccio standard o telescopico a doppio sfilo (triplex), ombrello rovescio anche con sistema basculante idraulico, joystick elettroidraulico ecc……
Caratteristiche tecniche della SPEEDY 90 e SPEEDY 125:
CARATTERISTICHE TECNICHE | SPEEDY 90 | SPEEDY 125 |
---|---|---|
MOTORE TERMICO | Diesel, Kubota V3307, (4 cilindri), Turbo Common Rail, STAGE V (3.330 cm3, 55,4 kW) | Diesel, Kubota V3800, (4 cilindri, Turbo Common Rail, STAGE IIIB (3.770 cm3 , 84,8 kW) |
Aspirazione aria con filtro a doppia cartuccia di sicurezza | ||
Sistema di combustione ad Iniezione diretta | ||
Ciclo di funzionamento diesel, 4 tempi | ||
Raffreddamento a liquido con radiatore | ||
TELAIO | Monoblocco in tubolari e lamiere (da 3 a 20 mm) con rinforzi nei punti di sforzo. Cabina aperta con roll-bar | |
TRASMISSIONE E CIRCUITO IDRAULICO | Idrostatica con 2 ruote motrici indipendenti. Ruota posteriore folle. Circuito idraulico chiuso a 3 pompe idrauliche (trasmissione tandem, vibrazione, servizi) e valvole elettroidrauliche | |
COMANDI | Joystick traslazione, Joystick vibrazione e distributore idraulico servizi a leve | Joystick traslazione e Joystick elettroidraulico servizi |
SISTEMA DI FRENATA | Freno di servizio automatico al rilascio comando avanzamento; Freno di soccorso e stazionamento: mozzi ruota con freni lamellari in negativo | |
IMPIANTO ELETTRICO E BATTERIA | Motorino di avviamento e generatore di corrente. Accumulatore da 120 Ah a 12 V | |
TESTATA VIBRANTE | New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante. Doppia velocità di vibrazione | |
APERTURA DELLA TESTATA | 55 cm | 60 cm |
PNEUMATICI | Ant. 405 x 70 – 20” – Post. 26 x 12.00 x 12” |
PESI E DIMENSIONI | SPEEDY 90 | SPEEDY 125 |
---|---|---|
LUNGHEZZA TOTALE | 5.200 mm (sfilo chiuso) | |
LARGHEZZA TOTALE | 2.280 mm (senza ombrello) | |
CAPACITA’ DEL CASSONE | 300 kg | |
DIAMETRO OMBRELLO | Ø 5, 6, 7, 8 m (Max Ø 8 m con prolunghe ½) | |
ALTEZZA MAX DI SCARICO RACCOMANDATA (SE CON OMBRELLO) | 2.250 mm | |
SFILO BRACCIO IDRAULICO | 1000 mm (+1000 mm con braccio triplex doppio sfilo) | |
PESO TOTALE (SENZA OMBRELLO) | 3.350 kg | 3.525 kg |
OPTIONAL:
Tecnologia ed Innovazione MADE IN ITALY
SICMA S.r.l. di Carchedi Francesco
Località Callipo Zona Industriale
88022 Acconia di Curinga (CZ) - Italy
Partita IVA: 01805340799